施設概要
施設について
| 職員 | 施設長兼補導主任、補導員4名、調理員 |
|---|---|
| 定員 | 男子20名(成人18名、少年2名) |
| 住所 | 長崎市田上2丁目12番35号 |
電話・FAX |
095-822-6015 |
| 土地 | 1,670.91㎡ (事業用敷地1,274.91㎡・事業外敷地「道路」396㎡) |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造り3階建 1棟 971.61㎡ |
| 居室 | 全個室:20室(洋室) |
建物詳細
| 1階 364.15㎡ | 室数 | 面積(㎡) | 暖冷房(㎡) |
|---|---|---|---|
| 事務室 | 1 | 43.59 | 43.59 |
| 応接室 | 1 | 7.78 | 7.78 |
| 食堂 | 1 | 37.47 | 37.47 |
| 地域交流室 | 1 | 21.14 | 21.14 |
| 相談室(兼地域交流室) | 1 | 17.22 | 17.22 |
| 当直室 | 1 | 9.7 | 9.7 |
| 多目的便所 | 1 | 4.3 | |
| 職員男子便所 | 1 | 5.98 | |
| 職員女子便所(主に来客用) | 1 | 5.69 | |
| 共用便所 | 1 | 4.67 | |
| 喫煙室 | 1 | 4.38 | |
| 浴室・脱衣室 | 1 | 21.71 | |
| 職員宿舎 | 1 | 44.63 | |
| 厨房 | 1 | 24.26 | |
| EV | 1 | 3.98 | |
| 玄関・ホール・その他 | 107.65 | ||
| 2階 303.73㎡ | 室数 | 面積(㎡) | 暖冷房(㎡) |
| 居室(201) | 1 | 17.35 | 17.35 |
| 居室(202)~(209) | 8 | 127.2 | 127.2 |
| 居室(210) | 1 | 17.35 | 17.35 |
| 談話コーナー | 1 | 11.97 | |
| リネン庫 | 1 | 10.22 | |
| 倉庫 | 1 | 3.65 | |
| 喫煙室 | 1 | 5.25 | |
| 共用便所 | 1 | 13.72 | |
| 洗面所 | 1 | 8.76 | |
| 洗濯室 | 1 | 8.17 | |
| 物干場 | 1 | 8.47 | |
| EV | 1 | 3.98 | |
| 廊下・その他 | 67.64 | ||
| 3階 303.73㎡ | 室数 | 面積(㎡) | 暖冷房(㎡) |
| 居室(301) | 1 | 17.35 | 17.35 |
| 居室(302)~(309) | 8 | 127.2 | 127.2 |
| 居室(310) | 1 | 17.35 | 17.35 |
| 談話コーナー | 1 | 11.97 | |
| リネン庫 | 1 | 10.22 | |
| 倉庫 | 1 | 3.65 | |
| 喫煙室 | 1 | 5.25 | |
| 共用便所 | 1 | 13.72 | |
| 洗面所 | 1 | 8.76 | |
| 洗濯室 | 1 | 8.17 | |
| 物干場 | 1 | 8.47 | |
| EV | 1 | 3.98 | |
| 廊下・その他 | 67.64 | ||
| 建物総面積 | 971.61 | 514.75 |
※屋上には,太陽光発電を設置
玄関
エレベーター
食堂
厨房
厨房
厨房
廊下
事務室
地域交流室
地域交流室
相談室兼地域交流室
相談室兼地域交流室
浴室
浴室
居室(全室個室)
居室(全室個室)
トイレ
トイレ
指導
- 就職指導
- 個別面接、ハローワークへの同行
- 教育指導
- 更生保護女性会員による、絵画、読書、書道
- 個別指導
- 家庭環境調整、賃貸住宅への入居相談、退所後の帰住先に関する助言等
処遇
- 勤労意欲の高揚について、助言・指導
- 雇用主の許への住込み就労、生活設計のあり方について助言・指導
- 福祉関係機関への相談助言、側面的支援
- ヤミ金融関係の相談・助言
- 少年に対する個別処遇の強化(親族者との調整、交友関係の調整)
行事
誕生会、ハイキング、バーベキュー大会、日帰り旅行、餅つき大会、正月行事